Saham LQ45 selalu menjadi sorotan para investor di pasar saham Indonesia. Indeks yang satu ini menjadi representasi kinerja seluruh saham yang terdaftar di dalam bursa. Nah, buat kamu yang penasaran dengan daftar saham LQ45 2024 terbaru, temukan jawabannya di bawah ini!
Baca juga: Apa Itu Saham Blue Chip? Pengertian dan Daftar Terbarunya!
Saham LQ45 2024
Pada Kamis, 25 Januari 2024, BEI mengumumkan pergantian empat saham dalam indeks likuid untuk periode enam bulan ke depan.
Saham-saham yang keluar dari LQ45 adalah PT Indika Energy Tbk (INDY), PT Surya Citra Media Tbk (SCMA), PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG), dan PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA).
Sementara itu, empat saham yang masuk untuk periode Februari-Juli 2024 adalah PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA), PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (MTEL), PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO), dan PT Mitra Pack Tbk (PTMP).
Berikut ini adalah daftar saham LQ45 2024 terbaru yang perlu Kawan Cerdas ketahui:
Baca juga: 10+ Sekuritas Terbaik 2024: Biaya dan Setoran Awalnya Rendah!
Kode | Perusahaan | Sektor |
---|---|---|
ACES | Ace Hardware Indonesia Tbk | Consumer Cyclical |
ADRO | ADARO ENERGY Tbk | Energy |
AKRA | AKR Corporindo Tbk | Basic Materials |
AMRT | Sumber Alfaria Trijaya Tbk | Consumer Non-Cyclical |
ANTM | Aneka Tambang (Persero) Tbk | Basic Materials |
ARTO | PT Bank Artos Indonesia Tbk | Financials |
ASII | Astra International Tbk | Consumer Cyclical |
BBCA | Bank Central Asia Tbk | Financials |
BBNI | Bank Negara Indonesia Tbk | Financials |
BBRI | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | Financials |
BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk | Financials |
BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk | Financials |
BRIS | PT Bank Shariah Indonesia TBK | Financials |
BRPT | Barito Pacific Tbk | Basic Materials |
BUKA | PT Bukalapak.com Tbk | Technology |
CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk | Consumer Cyclical |
EMTK | Elang Mahkota Teknologi Tbk | Technology |
ESSA | Surya Esa Perkasa Tbk | Energy |
EXCL | PT XL Axiata Tbk | Technology |
GGRM | Gudang Garam Tbk | Consumer Non-Cyclical |
GOTO | PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk | Technology |
HRUM | Harum Energy Tbk | Energy |
ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk | Consumer Non-Cyclical |
INCO | Vale Indonesia Tbk | Basic Materials |
INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk | Consumer Non-Cyclical |
INKP | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk | Basic Materials |
INTP | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk | Basic Materials |
ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk | Basic Materials |
KLBF | Kalbe Farma Tbk | Healthcare |
MAPI | Mitra Adiperkasa Tbk | Consumer Cyclical |
MBMA | PT Merdeka Battery Materials Tbk | Basic Materials |
MDKA | PT Merdeka Copper Gold Tbk | Basic Materials |
MEDC | Medco Energi Internasional Tbk | Energy |
MTEL | PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk | Technology |
PGAS | Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk | Energy |
PGEO | PT Pertamina Geothermal Energy Tbk | Energy |
PTBA | Tambang Batubara Bukit Asam Tbk | Basic Materials |
PTMP | PT Mitra Pack Tbk. | Basic Materials |
SIDO | PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk | Healthcare |
SMGR | Semen Indonesia (Persero) Tbk | Basic Materials |
SRTG | PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. | Financials |
TLKM | PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. | Technology |
TOWR | Sarana Menara Nusantara Tbk | Technology |
UNTR | United Tractors Tbk | Industri |
UNVR | Unilever Indonesia Tbk | Consumer Non-Cyclical |
Apa Itu Saham LQ45?
Saham LQ45 adalah indeks saham yang disusun oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk mencerminkan kinerja pasar saham Indonesia. Setiap enam bulan sekali, indeks ini secara rutin direview untuk memastikan representasi yang akurat dari pasar saham Indonesia.
Indeks ini terdiri dari 45 saham dengan likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar yang aktif diperdagangkan di BEI. Saham-saham dalam LQ45 dipilih berdasarkan kriteria-kriteria seperti likuiditas perdagangan dan kapitalisasi pasar, sering dijadikan tolok ukur kinerja pasar saham Indonesia oleh para investor.
Baca juga: 10 Daftar Saham Bank di Indonesia yang Cocok Untuk Investasi
Apa Saham LQ45 2024 Pilihanmu?
Nah, itu dia daftar saham LQ45 2024 terbaru yang perlu Kawan Cerdas tahu. Jadi dari 45 saham yang ada di dalam indeks tersebut, saham apa nih yang jadi pilihanmu?
Selain itu, baca juga tulisan seputar keuangan lainnya dengan bahasa yang ringan dan mudah dimengerti di blog cerdascuan.com sekarang juga!