Gramedia menjadi salah satu tempat kerja impian banyak orang. Mereka menawarkan tempat kerja yang stabil, jenjang karier yang jelas, dan upah yang layak. Nah, buat Kawan Cerdas yang tertarik untuk bekerja di sana, yuk, simak terlebih dahulu gaji karyawan Gramedia 2024 berikut ini:
Baca juga: Gaji Karyawan Mie Gacoan Terbaru 2024 [Semua Posisi]
Gaji Karyawan Gramedia 2024
Melansir laman Upah Kerja, gaji karyawan Gramedia 2024 adalah Rp3.000.000 – Rp12.500.000 per bulan. Angka tersebut tentu akan berbeda tergantung pada posisi yang kamu tempati. Berikut ini adalah gaji untuk setiap posisi:
Posisi | Gaji |
---|---|
Account Executive | Rp4.000.000 |
Administration Officer | Rp3.500.000 |
Associate Assessor | Rp4.500.000 |
Back End Developer | Rp6.500.000 |
Book Designer | Rp4.000.000 |
Business Development Executive | Rp5.000.000 |
Business Strategy Officer | Rp4.300.000 |
Buyer Books | Rp3.000.000 |
Community Officer | Rp3.200.000 |
Compensation & Benefit Officer | Rp3.800.000 |
Counter Acquisition Officer | Rp4.200.000 |
Data Analyst | Rp5.600.000 |
Data Engineer | Rp5.000.000 |
Design & Communication Officer | Rp4.300.000 |
Digital Account Executive | Rp4.600.000 |
Digital Production Officer | Rp4.100.000 |
Digital Strategic Planner | Rp4.200.000 |
Editorial Assistant | Rp3.800.000 |
Education Coordinator | Rp4.400.000 |
Employer Branding Analyst | Rp5.200.000 |
Front End Developer | Rp6.000.000 |
General Affair Officer | Rp4.200.000 |
General Service Attendant | Rp4.000.000 |
Guru Komputer | Rp3.800.000 |
HR Operation | Rp4.000.000 |
HR Solution Partner | Rp4.000.000 |
HR Talent Officer | Rp4.000.000 |
Import Officer | Rp3.500.000 |
Internal Audit Officer | Rp5.100.000 |
IT Network | Rp5.300.000 |
IT Product Manager | Rp12.500.000 |
Legal Intern | Rp4.600.000 |
Marketing Communication Staff | Rp4.000.000 |
Pricing Officer | Rp3.500.000 |
Procurement Officer | Rp4.500.000 |
Product Designer | Rp4.200.000 |
Product Sales & Marketing Officer | Rp3.200.000 |
Public Relation Officer | Rp4.400.000 |
Purchasing Officer | Rp3.200.000 |
Sales & Marketing Manager | Rp10.000.000 |
Sales Group Head | Rp6.000.000 |
Sales Marketing | Rp3.000.000 |
Sales Officer | Rp3.000.000 |
SEO Specialist | Rp6.200.000 |
Social Media Officer | Rp4.000.000 |
Software Quality Assurance (QA) Engineer | Rp5.000.000 |
Store Superintendent | Rp8.500.000 |
Store Supervisor | Rp7.000.000 |
Strategic Planner | Rp4.000.000 |
Structure & Fit Out Officer | Rp4.700.000 |
System Engineer | Rp5.000.000 |
Teknisi Komputer | Rp4.000.000 |
Tenant Officer | Rp3.500.000 |
UI/UX Designer | Rp5.300.000 |
Video Content Creator | Rp5.000.000 |
Masih berasal dari sumber yang sama, gaji pegawai Gramedia biasanya dibayarkan pada tanggal 26 – 28 setiap bulan. Namun, tak jarang juga pegawai menerima gajinya pada tanggal 1 di awal bulan.
Baca juga: Gaji Karyawan PT Epson Indonesia 2024: Beserta Tunjangan!
Gaji Karyawan Gramedia Per Kota
Selain berdasarkan posisi, gaji karyawan Gramedia juga akan berbeda tergantung lokasi tempat bekerja kamu. Besaran UMR pada setiap kota akan memengaruhi nominal gaji di setiap posisi. Berikut ini adalah perkiraannya:
Kota | Gaji |
---|---|
Bali | Rp2.700.000 – 8.500.000 |
Bandung | Rp3.700.000 – 9.500.000 |
Bogor | Rp4.500.000 – 10.500.000 |
Cirebon | Rp1.900.000 – 5.500.000 |
Depok | Rp4.500.000 – 10.500.000 |
Jakarta | Rp4.500.000 – 10.500.000 |
Makassar | Rp3.000.000 – 8.500.000 |
Malang | Rp3.000.000 – 8.500.000 |
Semarang | Rp3.000.000 – 8.500.000 |
Solo | Rp2.000.000 – 5.000.000 |
Surabaya | Rp2.500.000 – 6.500.000 |
Yogyakarta | Rp2.300.000 – 5.500.000 |
Selain gaji pokok, karyawan Gramedia juga mendapatkan berbagai tunjangan meliputi tunjangan keluarga, kinerja, makan, kesehatan, dan hari raya. Selain itu, para pegawai juga bisa mendapatkan intensif dan bonus tahunan yang cukup besar.
Tertarik Untuk Menjadi Karyawan Gramedia?
Nah, itu dia informasi lengkap terkait gaji karyawan Gramedia dan tunjangan yang terdapat di dalamnya. Jadi, setelah mengetahui informasi tersebut, Kawan Cerdas tertarik untuk menjadi karyawan Gramedia nggak, nih?
Selain itu, baca juga tulisan seputar keuangan lainnya dengan bahasa yang ringan dan mudah dimengerti di blog cerdascuan.com sekarang juga!